1. Поэтажный план секции дома серии П44ТМ25
Развернуть »
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 52,8 | 125 |
| Капитальный ремонт | 285 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 474 | ||
| Дизайн проект | 62 - 84 |
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 85,9 | 204 |
| Капитальный ремонт | 463 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 772 | ||
| Дизайн проект | 102 - 136 |
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 91,2 | 217 |
| Капитальный ремонт | 490 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 819 | ||
| Дизайн проект | 108 - 145 |
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 132,2 | 314 |
| Капитальный ремонт | 712 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 1'188 | ||
| Дизайн проект | 155 - 210 |
При заказе дизайн-проекта и ремонта помещения – скидки до 15%!
Ремонт квартирв Чехове - скидка 10%!
ВИНС © 2010 г. Ремонт панельных квартир, Ремонт квартир коттеджей Ремонт квартир офисов под ключ |
Телефон: (495) 229-89-82 Ремонт квартир Чехов |
Счетчики |