"> |
||||||
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит | кв.м. | 178 |
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит | кв.м. | 160 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/4) | кв.м. | 290 |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2) | кв.м. | 220 |
| Демонтаж стен из гипсобетона | кв.м. | 220 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 180 |
| Демонтаж стен из железобетона толщ 8 см | кв.м. | 700 |
| Демонтаж стен из железобетона толщ 16 см | кв.м. | 1200 |
| Демонтаж стен из железобетона толщ 21 см | кв.м. | 1600 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ до 5 см | кв.м. | 120 |
| Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ до 10 см | кв.м. | 180 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Очистка оконных откосов от старой краски | п.м. | 80 |
| Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м. | 120 |
| Очистка оконных рам от старой краски | кв.м. | 500 |
| Очистка потолка от неводных красок | кв.м. | 150 |
| Очистка потолка от водных красок | кв.м. | 200 |
| Очистка стен от водных красок | кв.м. | 180 |
| Очистка стен от неводных красок | кв.м. | 120 |
| Очистка стен от штукатурки | кв.м. | 140 |
| Очистка потолка от штукатурки | кв.м. | 160 |
| Срубка потолочного плинтуса | п.м. | 50 |
| Улучшенное оштукатуривание стен и перегородок | кв.м. | 380 |
| Улучшенное оштукатуривание потолка | кв.м. | 420 |
| Улучшенное оштукатуривание столбов, колонн | кв.м. | 540 |
| Высококачественное оштукатуривание стен (до 20 мм ) | кв.м. | 440 |
| Высококачественное оштукатуривание потолков (до 20мм) | кв.м. | 480 |
| Высококачественное оштукатуривание столбов, колонн | п.м. | 600 |
| Оштукатуривание откосов | п.м. | 400 |
| Декоративная штукатурка TEX-COLOR | кв.м. | 1200 |
| Веницианская штукатурка | кв.м. | 1400 |
| Декоративная обработка Байрамиксом | кв.м. | 600 |
| Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | кв.м. | 700 |
| Ремонт штукатурки стен отдельными местами | кв.м. | 600 |
| Заделка штроб | п.м. | 80 |
| Устройство металической сетки под штукатурку | кв.м. | 50 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | кв.м. | 70 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | кв.м. | 50 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | п.м. | 30 |
| Установка гипсовых погонных деталей | п.м. | 150 |
| Установка полиуретановых погонных деталей | п.м. | 120 |
| Установка гипсовых розеток | шт. | 1000 |
| Установка полиуретановых розеток | шт. | 600 |
| Шпатлевка оконных откосов | п.м. | 260 |
| Шпатлевка потолка | кв.м. | 280 |
| Шпатлевка стен | кв.м. | 260 |
| Шпатлевка стыков потолочных плинтусов | стык | 200 |
| Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | п.м. | 180 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Грунтовка оконных откосов | п.м. | 40 |
| Грунтовка пола (праймер) | кв.м. | 40 |
| Грунтовка потолка | кв.м. | 50 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 40 |
| Высококачественное окрашивание потолков | кв.м. | 280 |
| Высококачественное окрашивание стен | кв.м. | 260 |
| Декоративное окрашивание стен | кв.м. | 320 |
| Окраска оконных откосов | п.м. | 250 |
| Окраска дверных откосов | п.м. | 250 |
| Высококачественное окрашивание окон | кв.м. | 800 |
| Высококачественное окрашивание дверей | кв.м. | 1200 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | кв.м. | 220 |
| Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | кв.м. | 240 |
| Оклеивание стен тестильными обоями | кв.м. | 240 |
| Оклеивание стен стеклообоями | кв.м. | 200 |
| Оклеивание стен пленками | кв.м. | 240 |
| Оклеивание потолков простыми обоями | кв.м. | 240 |
| Оклеивание потолков плотными и влагостойкими обоями | кв.м. | 260 |
| Оклеивание стен стекловолокном '' Паутинка '' | кв.м. | 120 |
| Оклеивание потолка стекловолокном '' Паутинка '' | кв.м. | 150 |
| Оклеивание бордюра | п.м. | 150 |
| Снятие старых обоев | кв.м. | 60 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж дверных блоков | точка | 650 |
| Демонтаж оконных блоков | точка | 500 |
| Демонтаж паркетного покрытия | кв.м. | 180 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 60 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 300 |
| Демонтаж покрытия из ковролина (насухо) | кв.м. | 150 |
| Демонтаж покрытия из линолеума (насухо) | кв.м. | 150 |
| Демонтаж покрытия из оргалита | кв.м. | 100 |
| Демонтаж полов из доски | кв.м. | 160 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 1050 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего | кв.м. | 1300 |
| Монтаж подвесного потолка ''Армстронг'' | кв.м. | 380 |
| Монтаж реечного потока | кв.м. | 450 |
| Монтаж декоративного потолка на клею | кв.м. | 300 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой | кв.м. | 750 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 1000 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | кв.м. | 600 |
| Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | кв.м. | 900 |
| Утепление стен и перегородок утеплителем Роквол | кв.м. | 150 |
| Утепление потолка утеплителем Роквол | кв.м. | 200 |
| Утепление пола | кв.м. | 120 |
| Установка дверного блока однопольного | точка | 2800 |
| Установка дверного блока двупольного | точка | 3500 |
| Установка дверного замка | точка | 500 |
| Установка петель | точка | 200 |
| Укладка фанеры на пол (с укреплением) | кв.м. | 550 |
| Укладка ДСП на пол (с укреплением) | кв.м. | 500 |
| Укладка оргалита на пол (на клею) | кв.м. | 300 |
| Устройство полов из досок | кв.м. | 400 |
| Устройство линолеума (насухо) | кв.м. | 300 |
| Устройство линолеума (на клею) | кв.м. | 350 |
| Устройство коврового покрытия (насухо) | кв.м. | 350 |
| Устройство коврового покрытия (на клею) | кв.м. | 400 |
| Устройство полов (ламинат, доска) | кв.м. | 450 |
| Устройство паркетных полов (штучный-елочка, палуба) | кв.м. | 850 |
| Циклевка паркетных полов | кв.м. | 400 |
| Шпатлевка паркетных полов | кв.м. | 300 |
| Покрытие полов лаком | кв.м. | 450 |
| Установка плинтуса (твердых пород) | п.м. | 120 |
| Установка плинтуса ПВХ | п.м. | 90 |
| Установка порогов | 300 | |
| Установка наличников | п.м. | 60 |
| Установка уголков | п.м. | 40 |
| Изготовление арки | шт. | 2500 |
| Установка готового портала с аркой | шт. | 3000 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 150 |
| Устройство лючков (ванная, сантехнический шкаф) | шт. | 3500 |
| Устройство металического каркаса на стенах | кв.м. | 350 |
| Устройство металического каркаса на потолке | кв.м. | 450 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка каменных подоконников | п.м. | 500 |
| Устройство арматурной металлической сетки | кв.м. | 100 |
| Цементно-песчаная стяжка (до 5 см ) | кв.м. | 340 |
| Устройство железобетонных полов (до 10 см ) | кв.м. | 480 |
| Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | кв.м. | 240 |
| Устройство гидроизоляции пола (химическая) | кв.м. | 260 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/2 | кв.м. | 500 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/4 | кв.м. | 800 |
| Устройство экрана из кирпича под ванну | шт. | 1500 |
| Устройство перегородок из стеклоблоков | кв.м. | 600 |
| Устройство перегородок из гипсовых блоков | кв.м. | 600 |
| Устройство стен из кирпича (простая) | куб.м. | 2600 |
| Устройство стен из кирпича (улучшенная) | куб.м. | 3200 |
| Устройство стен из кирпича (высококачественная) | куб.м. | 4000 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 160 |
| Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 1100 |
| Облицовка стен керамической плиткой( 5*5 и 10*10) | кв.м. | 1200 |
| Облицовка полов керамической плиткой | кв.м. | 750 |
| Олицовка полов керамической плиткой по диагонали | кв.м. | 850 |
| Облицовка стен мраморными плитами | кв.м. | 1500 |
| Прирезка плитки на ''ус'' | п.м. | 350 |
| Установка декоративного уголка | п.м. | 450 |
| Установка мыльниц, полочек, крючков и тд | шт. | 150 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 100 |
| Облицовка ступеней керамическими плитками | п.м. | 1200 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж труб из ПВХ | п.м. | 50 |
| Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м. | 160 |
| Демонтаж труб водоснабжения | п.м. | 80 |
| Демонтаж крана | точка | 300 |
| Демонтаж фильтра | точка | 150 |
| Демонтаж редуктора | точка | 140 |
| Демонтаж унитаза | точка | 500 |
| Демонтаж биде | точка | 500 |
| Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации | п.м. | 200 |
| Демонтаж ванны | точка | 700 |
| Демонтаж умывальника | точка | 400 |
| Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | точка | 500 |
| Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | точка | 250 |
| Демонтаж полотенцесушителя | точка | 800 |
| Демонтаж радиаторов | точка | 700 |
| Прокладка трубопровода из металлопласта до 32 мм | п.м. | 200 |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 250 |
| Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 500 |
| Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 800 |
| Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 250 |
| Прокладка канализационных труб диам. 100 мм | п.м. | 300 |
| Установка заглушек на трубопроводе | точка | 100 |
| Установка крана шарового (диам. до 32 мм) | точка | 200 |
| Установка фильтра | точка | 500 |
| Установка распределительного коллектора (гребенка) | точка | 2000 |
| Установка унитаза | точка | 800 |
| Установка унитаза подвесного (инстоляция) | точка | 3500 |
| Установка бидэ | точка | 1000 |
| Установка умывальника ''мойдодыр'' | точка | 3000 |
| Установка душевой кабины | точка | 5000 |
| Установка умывальника | точка/td> | 800 |
| Установка ванны | точка | 3500 |
| Установка смесителя | точка | 600 |
| Установка полотенцесушителя | точка | 3500 |
| Установка радиатора отопления (в сборе) с врезкой стояка | точка | 8000 |
| Заделка штроб | п.м. | 150 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 100 |
| Демонтаж электропроводки | п.м. | 20 |
| Монтаж проводов в гофре (свет, сила, телевизионный, интернет, телефонный и т.д.) | п.м. | 60 |
| Монтаж распредкоробок | точка | 200 |
| Монтаж квартирного эл.щита | точка | 2500 |
| Установка эл.автоматов | точка | 120 |
| Установка УЗО | точка | 300 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 400 |
| Просверливание чашек в стене | точка | 300 |
| Установка подрозетника | точка | 100 |
| Установка электроарматуры | точка | 350 |
| Установка декоративной крышки | точка | 400 |
| Штробление поверхностей 20 мм | п.м. | 80 |
| Заделка штраб | п.м. | 40 |
| Установка электросчетчика | шт | 1400 |
| Установка настенного светильника (бра) | шт. | 500 |
| Установка люстры | шт. | 800 |
| Установка звонка с кнопкой | шт. | 600 |
| Установка эл. водонагревателя | шт. | 4000 |
| Устройство эл. теплого пола | кв.м. | 400 |
| Установка вентилятора | шт. | 500 |
| Установка встроенных потолочных светильников | шт. | 350 |
| Установка трансформатора | шт. | 600 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Укладка гибкой черепицы | кв.м. | 800 |
| Укладка натуральной черепицы | кв.м. | 900 |
| Монтаж медной черепицы | кв.м. | 1200 |
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | 600 |
| Антисептирование | кв.м. | 80 |
| Устройство обрешотки | кв.м. | 150 |
| Устройство контробрешотки | кв.м. | 150 |
| Устройство сплошной обрешотки шаг 30 см | кв.м. | 300 |
| Устройство гидроизоляции | кв.м. | 80 |
| Укладка утеплителя | кв.м. | 350 |
| Устройство пароизоляции | кв.м. | 80 |
| Укладка конька | п.м. | 300 |
| Устройство ендовых | п.м. | 400 |
| Установка корнизной планки | п.м. | 200 |
| Установка фронтонной планки | п.м. | 200 |
| Устройство примыкания к стенам | п.м. | 250 |
| Устройство дополнительной гидроизоляции | кв.м. | 70 |
| Устройство конькового аэратора | шт. | 500 |
| Устройство пристенного аэратора | шт. | 800 |
| Установка аэратора | шт. | 250 |
| Установка снегозадержателя | п.м. | 400 |
| Установка водосточных фартуков | п.м. | 200 |
| Установка водосточного желоба | п.м. | 300 |
| Установка водосточных труб | п.м. | 200 |
| Устройство встроенного водосточного жолоба | п.м. | 700 |
| Устоновка монсардного окна | шт. | 4000 |
| Врезка монсардного окна в готовую крышу | шт. | 6000 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Разработка грунта вручную без крепления котлована | куб.м. | 800 |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | куб.м. | 600 |
| Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | куб.м. | 1000 |
| Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м. | 700 |
| Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | куб.м. | 900 |
| Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | кв.м. | 400 |
| Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | куб.м. | 600 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т. | 6000 |
| Устройство бетонной подготовки, бетон М100 ( товарный) | куб.м. | 3500 |
| Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 мЗ с установкой опалубки | куб.м. | 4000 |
| Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | куб.м. | 4000 |
| Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | куб.м. | 4000 |
| Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | куб.м. | 4500 |
| Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | куб.м. | 4500 |
| Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием | куб.м. | 5000 |
| Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | куб.м. | 4500 |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки ( станд) | шт. | 2000 |
| Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | куб.м. | 4500 |
| Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | 1 ст. | 2000 |
Установка железобетонных и сборных конструкций»
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 3500 |
| Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 1500 |
| Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 1500 |
| Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1000 |
Конструкции из кирпича и блока»
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | кв.м. | 350 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | кв.м. | 350 |
| Кладка стен наружных- простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м. | 3600 |
| Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | кв.м. | 750 |
| Кладка перегородок , толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | кв.м. | 600 |
| Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | куб.м. | 3000 |
| Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | кв.м. | 550 |
| Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | куб.м. | 3500 |
| Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | куб.м. | 4000 |
| Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т. | 5500 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т. | 47000 |
| Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | кв.м. | 765 |
| Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей ( в комп) | кв.м. | 955 |
| Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т. | 15500 |
| Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т. | 47000 |
| Установка перил ограждения лестниц и площадок | кв.м. | 350 |
| Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм | кв.м. | 500 |
| Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм | кв.м. | 600 |
| Устройство забора из металлических секций ограждения ( сетка по уголку) по металлическим трубам , высотой до 2,5м | п.м. | 1500 |
| Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т. | 45000 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Укрытие пола пленкой | кв.м. | 30 |
| Вынос мусора | шт. | 2 000 |
| Расходные материалы | шт. | 1 500 |
| Вывоз мусора | шт. | 4 000 |
| Отключение стояка | шт. | 2 500 |
| Работа | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Окно 2-х створчатое Врезка уплотнителя; установка межрамного уплотнителя; замена ручек, стяжек; покраска деревянных пов-тей; покраска откосов, подоконников; замена ограничителя. |
окно | 10800 |
| Окно 3-х створчатое Врезка уплотнителя; установка межрамного уплотнителя; замена ручек, стяжек; покраска деревянных пов-тей; покраска откосов, подоконников; замена ограничителя. |
окно | 14600 |
Стоимость ремонта квартир по сериям домов
Ремонт квартиры в новостройке «под ключ» – скидки до 15% на общестроительные и отделочные работы!
При заказе дизайн-проекта и ремонта помещения – скидки до 10%!
ВИНС © 2010 г. Ремонт квартир, коттеджей, офисов |
Телефон: (495) 229-89-82 |
Счетчики |