1. Поэтажный план секции дома серии П44
Развернуть »
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 37,8 | 90 |
| Капитальный ремонт | 204 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 340 | ||
| Дизайн проект | 45 - 60 |
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 50,2 | 119 |
| Капитальный ремонт | 272 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 450 | ||
| Дизайн проект | 59 - 79 |
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 57,8 | 137 |
| Капитальный ремонт | 313 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 519 | ||
| Дизайн проект | 68 - 91 |
| Тип квартиры | Тип ремонта: | Площадь квартиры | Средняя стоимость, тыс.руб. |
![]() |
Косметический ремонт | 73,8 | 175 |
| Капитальный ремонт | 399 | ||
| Ремонт по дизайн проекту | 663 | ||
| Дизайн проект | 87 - 117 |
Ремонт квартир Королев - скидка 7%!
Ремонт квартир Мытищи - скидка 8%!
Ремонт квартир в Подольске - скидка 10%!
ВИНС © 2010 г. Текущий ремонт квартиры Московский ремонт квартир - Московское качество. |
Телефон: (495) 229-89-82 Подмосковье ремонт квартир под ключ |
Счетчики |