План поэтажный серии П-111М № 1 »
| Стоимость стандартного капитального ремонта в: | Площадь | Цена, руб. |
| 1. Двухкомнатная квартира | 65,8 | 395 000 |
| 2. Двухкомнатная квартира | 65,8 | 395 000 |
| 3. Трёхкомнатная квартира | 76,1 | 456 000 |
| 4. Трёхкомнатная квартира | 76,1 | 456 000 |
План поэтажный серии П46М № 2 »
| Стоимость стандартного капитального ремонта в: | Площадь | Цена, руб. |
| 1. Однокомнатная квартира | 44,4 | 264 000 |
| 2. Однокомнатная квартира | 44,4 | 264 000 |
| 3. Двухкомнатная квартира | 60,1 | 360 000 |
| 4. Двухкомнатная квартира | 60,1 | 360 000 |
Косметический ремонт квартир под ключ - скидка 5%!
Капитальный ремонт квартир с дизайн проектом - скидка 10%!
ВИНС © 2010 г. Ремонт квартир Электросталь Ремонт квартир в Долгопрудном |
Телефон: (495) 229-89-82 Ремонт квартир Орехово |
Счетчики |